Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Mur parpaings | 150-300 €/m² | 180-360 €/m² |
| Mur béton banché | 200-450 €/m² | 240-540 €/m² |
| Mur pierres sèches | 100-250 €/m² | 120-300 €/m² |
| Mur gabions | 80-200 €/m² | 96-240 €/m² |
| Enrochement | 80-150 €/m² | 96-180 €/m² |
| Mur en L préfabriqué | 150-350 €/ml | 180-420 €/ml |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Mur parpaings 10 m × 1,5 m
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Terrassement | 800 € |
| Fondation béton armé | 1 200 € |
| Parpaings + ferraillage | 1 800 € |
| Drainage complet | 600 € |
| Enduit finition | 500 € |
| TOTAL TTC | 5 890 € TTC |
💡 DP si > 2 m
📋 Mur gabions 12 m × 1,2 m
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Terrassement | 600 € |
| Cages gabions | 1 200 € |
| Pierres de remplissage | 1 000 € |
| Géotextile arrière | 200 € |
| Main d'œuvre | 1 200 € |
| TOTAL TTC | 4 620 € TTC |
💡 Drainant naturel
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de le mur de soutènement :
- TVA 10% : Travaux d'amélioration logement > 2 ans.
- Prévention risques naturels : Aides communales si zone déclarée à risque (PPR).
- Fonds Barnier : Indemnisation si catastrophe naturelle (post-sinistre).